Segundo dados do Painel COVID-19 da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa),
consultado no dia 18 de maio as 16 horas, segue o quadro de COVID-19 nos municípios do Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, Iconha, Rio Novo do Sul e Cachoeiro do Itapemirim
| ANCHIETA | PIUMA | |||||
| CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | |
| 37 | 22 | 0 | 33 | 14 | 1 | |
| ITAPEMIRIM | MARATAIZES | |||||
| CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | |
| 27 | 5 | 1 | 95 | 27 | 6 | |
| PRESIDENTE KENNEDY | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | |||||
| CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | |
| 77 | 8 | 2 | 91 | 22 | 3 | |
| RIO NOVO DO SUL | ICONHA | |||||
| CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | |
| 6 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | |
| ESPIRITO SANTO | ||
| CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS |
| 7157 | 2919 | 302 |

