As ações de combate aos mosquitos não param em Vitória! Como reforço às ações de combate Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), utiliza os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e Zika Vírus. Para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Junte-se a nós no combate ao mosquito, evitando acúmulo água parada em suas casas, descarte de lixo em locais indevidos e limpando seus quintais com cuidado e frequência.
Confira o roteiro
(sujeito a alterações devido às condições climáticas)
Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)
| Dia da Semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Quarta | 07/12 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 18 às 21 |
| Quinta | 08/12 | Forte São João, Romão, Cruzamento e Jucutuquara | 18 às 21 |
| Sexta | 09/12 | Nova Palestina | 3 às 6 |
| Sexta | 09/12 | Fradinhos, De Lourdes e Nazareth | 18 às 21 |
| Segunda | 12/12 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| Segunda | 12/12 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
| Terça | 13/12 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Terça | 13/12 | Jabour, Maria Ortiz (Residencila), Solon Borges e Segurança do Lar | 18 às 21 |
| Quarta | 14/12 | Mata da Praia | 3 às 6 |
| Quarta | 14/12 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
| Quinta | 15/12 | Mata da Praia | 3 às 6 |
| Sexta | 16/12 | Enseada do Suá e Ilha do Boi | 3 às 6 |
| Segunda | 19/12 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
| Terça | 20/12 | Joana D’Arc e São Cristóvão | 18 às 21 |
| Quarta | 21/12 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
| 15 ocorrência(s) | |||
Fonte: SEMUS
| Dia da Semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 12/12 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Terça | 13/12 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Segunda | 26/12 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Terça | 27/12 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| 5 ocorrência(s) | |||
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 01/11 | Itararé, Engenharia e São Benedito | 3 às 6 |
| Quinta | 03/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Sexta | 04/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Sábado | 05/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Segunda | 07/11 | Maria Ortiz (Residencial), Jabour, Solon Borges e Segurança do Lar | 18 às 21 |
| Terça | 08/11 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
| Quarta | 09/11 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
| Quinta | 10/11 | Redenção, São José e Santo André | 3 às 6 |
| Segunda | 14/11 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 |
| Quarta | 16/11 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
| Quinta | 17/11 | Inhanguetá e Estrelinha | 18 às 21 |
| Sexta | 18/11 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
| Segunda | 21/11 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
| Terça | 22/11 | Da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
| Quarta | 23/11 | Bento Ferreira e Jesus de Nazareth | 18 às 21 |
| Quinta | 24/11 | Praia do Canto e Ilha do Frade | 3 às 6 |
| Segunda | 28/11 | Enseada do Suá e Ilha do Boi | 3 às 6 |
| Segunda | 28/11 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 18 às 21 |
| Terça | 29/11 | Forte São João, Romão, Cruzamento e Jucutuquara | 18 às 21 |
| Quarta | 30/11 | Fradinhos, De Lourdes e Nazareth | 18 às 21 |
| 20 ocorrência(s) | |||
Fonte: SEMUS
| Dia da Semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Quarta | 07/12 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
| Quarta | 07/12 | Jabour, Maria Ortiz (Residencila), Solon Borges e Segurança do Lar | 18 às 21 |
| Quinta | 08/12 | Moscoso, Parque Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
| Quinta | 08/12 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
| Sexta | 09/12 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
| Sexta | 09/12 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
| Segunda | 12/12 | Da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
| Segunda | 12/12 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
| Terça | 13/12 | Itararé, São Benedito e Engenharia | 3 às 6 |
| Terça | 13/12 | Joana D’Arc e São Cristóvão | 18 às 21 |
| Quarta | 14/12 | Tabuzeiro e Santa Cecília | 3 às 6 |
| Quarta | 14/12 | Maruípe | 18 às 21 |
| Quinta | 15/12 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
| Quinta | 15/12 | Fradinhos, De Lourdes e Nazareth | 18 às 21 |
| Sexta | 16/12 | Santa Lúcia e Santa Luíza | 3 às 6 |
| Sexta | 16/12 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 18 às 21 |
| Segunda | 19/12 | São Pedro, Comdusa, Santos Reis e Ilha das Caieiras | 3 às 6 |
| Segunda | 19/12 | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
| Terça | 20/12 | Redenção, Santo André e São José | 3 às 6 |
| Terça | 20/12 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
| Quarta | 21/12 | Nova Palestina e Redenção | 3 às 6 |
| Quarta | 21/12 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
| Quinta | 22/12 | Santo Antônio, Ariovaldo Favalessa e Caratoíra | 3 às 6 |
| Quinta | 22/12 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 |
| 24 ocorrência(s) | |||
Fonte: Semus
Equipamento portátil (“fumacê” em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Quarta | 02/11 | Jaburu | 17:00 |
| Sábado | 05/11 | Jaburu | 17:00 |
| Sábado | 12/11 | Jesus de Nazareth | 17:00 |
| Terça | 15/11 | Santos Dumont | 17:00 |
| 4 ocorrência(s) | |||
Fonte: SEMUS
Fumacê: confira o cronograma de dezembro em Vitória

