Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), faz uso carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê e também aplicação portátil do inseticida em becos e escadarias da capital.
O apoio da população na luta contra o mosquito é fundamental. Nesse sentido, cabe a cada munícipe manter limpos seus quintais, terraços e terrenos e evitar objetos que acumulam água parada, ambiente propício para proliferação de larvas do mosquito.
Confira o cronograma:
Equipamento UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)
| Dia semana | Dia mês | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 05/04 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
| Quarta | 06/04 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar | 18 às 21 |
| Quinta | 07/04 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
| Sexta | 08/04 | Enseada do Suá, Jesus de Nazareth e Santa Helena | 3 às 6 |
| Segunda | 11/04 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Jucutuquara | 18 às 21 |
| Terça | 12/04 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
| Quarta | 13/04 | São Benedito, Itararé e Engenharia | 3 às 6 |
| Quinta | 14/04 | Bonfim, Da Penha e Santos Dumont | 3 às 6 |
| Segunda | 18/04 | Santa Martha e Andorinhas | 3 às 6 |
| Segunda | 18/04 | Santo Antônio, Ariovaldo Favalessa e Caratoíra | 18 às 21 |
| Terça | 19/04 | Joana D’Arc e São Cristóvão | 3 às 6 |
| Terça | 19/04 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 |
| Quarta | 20/04 | Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 |
| Quarta | 20/04 | Inhanguetá e Estrelinha | 18 às 21 |
| Terça | 26/04 | Centro, Fonte Grande e Piedade | 3 às 6 |
| Quarta | 27/04 | Parque Moscoso, Santa Clara, Moscoso, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
| Quinta | 28/04 | Santa Tereza, Do Quadro e Cabral | 18 às 21 |
| 17 ocorrência(s) | |||
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)
| Dia semana | Dia mês | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 05/04 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Quarta | 06/04 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Quinta | 07/04 | Mata da Praia | 3 às 6 |
| Sexta | 08/04 | Mata da Praia | 3 às 6 |
| Segunda | 11/04 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Terça | 12/04 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| Quarta | 13/04 | Fradinhos, Ilha do Boi e Ilha do Frade | 18 às 21 |
| Quinta | 14/04 | Bento Ferreira | 18 às 21 |
| Segunda | 18/04 | Maruípe e Santa Cecília | 18 às 21 |
| 9 ocorrência(s) | |||
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador portátil (“fumacê” em becos e escadaria)
| Dia semana | Dia mês | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Sábado | 02/04 | Jesus de Nazareth | 17:00 |
| Sábado | 09/04 | Piedade e Moscoso | 17:00 |
| Sábado | 16/04 | Jaburu | 17:00 |
| Sábado | 23/04 | Jaburu | 17:00 |
| Sábado | 30/04 | Caratoíra | 17:00 |
| 5 ocorrência(s) | |||
Fonte: SEMUS
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).
Combate ao mosquito: Vitória divulga cronograma do fumacê do mês de abril

