Espírito Santo Intensifica Campanha de Vacinação e Atualiza Calendário com Novas Diretrizes
Nos últimos anos, o Estado do Espírito Santo tem se empenhado na recuperação das altas taxas de vacinação, que foram impactadas pelo período pandêmico da Covid-19, especialmente entre crianças menores de dois anos. Para garantir a manutenção das coberturas em níveis adequados e alcançar as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde (Sesa) reforça a orientação sobre as vacinas disponíveis para cada fase da vida, conforme previsto no Sistema Único de Saúde (SUS).
O calendário de vacinação, conforme o Programa Nacional de Imunizações (PNI), é utilizado para diferentes grupos etários, incluindo gestantes, crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos. Uma importante atualização para o ano de 2026 foi a incorporação oficial da vacina contra dengue no Calendário Nacional dos Adolescentes, destinada ao público de 10 a 14 anos.
A seguir, apresentamos as principais vacinas recomendadas para cada faixa etária, conforme a Nota Técnica Nº 07/2026 do Programa Estadual de Imunizações (PEI):
Calendário de Vacinação da Criança
| Idade | Vacinas | Doses | Doenças Evitadas |
|---|---|---|---|
| Ao nascer | BCG – ID | Dose única | Formas graves de tuberculose |
| Vacina hepatite B | Dose única | Hepatite B | |
| 2 meses | Vacina pentavalente (DTP+ HB + Hib) | 1ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite, Hib |
| VIP (vacina inativada poliomielite) | 1ª dose | Poliomielite (paralisia infantil) | |
| VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) | 1ª dose | Diarreia por Rotavírus | |
| Vacina pneumocócica 10 valente | 1ª dose | Doenças invasivas e otite média aguda | |
| 3 meses | Vacina meningocócica C (conjugada) | 1ª dose | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis C |
| 4 meses | Vacina pentavalente (DTP+ HB + Hib) | 2ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite, Hib |
| VIP | 2ª dose | Poliomielite | |
| VORH | 2ª dose | Diarreia por Rotavírus | |
| Vacina pneumocócica 10 valente | 2ª dose | Doenças invasivas e otite média aguda | |
| 5 meses | Vacina meningocócica C (conjugada) | 2ª dose | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis C |
| 6 meses | Vacina pentavalente (DTP+ HB + Hib) | 3ª dose | Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite, Hib |
| VIP | 3ª dose | Poliomielite | |
| Vacina Covid-19 Pfizer pediátrica | 1ª dose | Complicações causadas pela Covid-19 | |
| 7 meses | Vacina Covid-19 Pfizer pediátrica | 2ª dose | Complicações causadas pela Covid-19 |
| Vacina Influenza trivalente | 1ª dose | Influenza | |
| 9 meses | Vacina febre amarela | 1ª dose | Febre amarela |
| Vacina Covid-19 Pfizer pediátrica | 3ª dose | Complicações causadas pela Covid-19 | |
| 12 meses | SCR (tríplice viral) | 1ª dose | Sarampo, caxumba e rubéola |
| Vacina pneumocócica 10 valente | Reforço | Doenças invasivas e otite média aguda | |
| Vacina meningocócica ACWY (conjugada) | 1º Reforço | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis ACWY | |
| 15 meses | VIP | Reforço | Poliomielite |
| Vacina hepatite A | Dose única | Hepatite A | |
| DTP (tríplice bacteriana) | 1º reforço | Difteria, tétano e coqueluche | |
| SCRV (tetra viral) | Dose única | Sarampo, caxumba, rubéola e varicela | |
| 4 anos | DTP (tríplice bacteriana) | 2º reforço | Difteria, tétano e coqueluche |
| Vacina varicela | 2ª dose | Varicela (catapora) | |
| Vacina Febre Amarela | Reforço | Febre Amarela | |
| 9 anos | HPV quadrivalente | Dose única | Infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18 |
Calendário de Vacinação do Adolescente
| Idade | Vacinas | Doses | Doenças Evitadas |
|---|---|---|---|
| 9 a 14 anos | HPV quadrivalente | Dose única | Infecções pelo Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18 |
| 10 a 14 anos | Dengue | 2 doses | Prevenção contra dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 |
| 11 a 14 anos | Meningocócica ACWY conjugada | Dose única | Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis dos sorogrupos A, C, W e Y |
| 11 a 19 anos | Hepatite B | 3 doses | Hepatite B |
| Dupla adulto (dT) | 3 doses ou reforço | Difteria e tétano | |
| Tríplice viral (SCR) | 2 doses | Sarampo, caxumba e rubéola | |
| Febre amarela | Dose única | Febre amarela |
Calendário de Vacinação dos Adultos (25 a 59 anos)
| Idade | Vacinas | Doses | Doenças Evitadas |
|---|---|---|---|
| 25 a 59 anos | Hepatite B | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Hepatite B |
| dT | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Difteria, tétano | |
| Febre amarela | 1 dose (conforme histórico vacinal) | Febre amarela | |
| Tríplice viral SCR | Conforme histórico vacinal: até 29 anos, 2 doses; entre 30 e 59 anos, 1 dose; trabalhador de saúde, 2 doses | Sarampo, caxumba, rubéola, síndrome da rubéola congênita | |
| Pneumocócica 23-valente | 2 doses (somente indígenas, sem histórico vacinal com pneumo conjugada) | Doenças pneumocócicas invasivas pelos sorogrupos contidos na vacina | |
| Varicela | 2 doses (somente indígenas e trabalhadores de saúde, e sem histórico da doença) | Varicela (catapora) |
Calendário de Vacinação das Gestantes
| Idade | Vacinas | Doses | Doenças Evitadas |
|---|---|---|---|
| Agendar ao saber da gravidez | Hepatite B | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Hepatite B |
| dT | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Difteria, tétano | |
| Influenza trivalente | 1 dose por temporada | Influenza (gripe) | |
| Covid-19 | 1 dose a cada gestação | Formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2 | |
| dTpa | 1 dose a partir da 20ª semana gestacional, em cada gestação | Difteria, tétano, coqueluche | |
| Febre amarela* | 1 dose, em casos excepcionais, conforme histórico vacinal | Febre amarela | |
| Vírus sincicial respiratório (VSR) | 1 dose a partir da 28ª semana gestacional, em cada gestação | Bronquiolite, pneumonia e complicações na criança |
Calendário de Vacinação dos Idosos
| Idade | Vacinas | Doses | Doenças Evitadas |
|---|---|---|---|
| A partir dos 60 anos | Hepatite B | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Hepatite B |
| dT | 3 doses (conforme histórico vacinal) | Difteria, tétano | |
| Febre amarela* | 1 dose, em casos excepcionais (conforme histórico vacinal) | Febre amarela | |
| Tríplice viral SCR | 2 doses (somente trabalhadores de saúde, conforme histórico vacinal) | Sarampo, caxumba, rubéola | |
| Pneumocócica 23-valente | 2 doses (somente para idosos acamados e/ou institucionalizados, sem histórico vacinal, e povos indígenas sem histórico vacinal com pneumocócica conjugada) | Doenças pneumocócicas | |
| Varicela | 2 doses (somente povos indígenas e trabalhadores de saúde, que não tiveram a doença e conforme histórico vacinal) | Varicela (catapora) | |
| Influenza trivalente | 1 dose anual com a vacina da temporada | Influenza (gripe) | |
| Covid-19 | 1 dose semestral | Formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2 |
*Notas Importantes:
- A vacina contra a febre amarela para gestantes deve ser considerada caso a caso, com avaliação médica.
- As vacinas devem ser administradas de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e da Sesa, considerando as necessidades individuais de cada grupo.
Para mais informações, a Assessoria de Comunicação da Sesa está disponível através dos canais de contato.
Contato:
Syria Luppi / Luciana Almeida / Clarissa Figueiredo / Danielly Campos / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos
E-mail: [email protected]
Esta matéria é uma síntese das orientações de vacinação do Estado do Espírito Santo, visando a saúde pública e a prevenção de doenças.
Fonte: Governo ES




