Segundo dados do Painel COVID-19 da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa),
consultado no dia 19 de maio as 16 horas, segue o quadro de casos de COVID-19 nos bairros do município de Marataízes.
Em Marataízes foram registrados 117 casos confirmados de COVID-19, um aumento de 22 nas ultimas 24 horas, os casos de cura totalizam 41 e de óbitos 7.
| MARATAÍZES | |||
| Casos | Curados | Óbitos | |
| TOTAL | 117 | 41 | 7 |
| BARRA DE ITAPEMIRIM | 19 | 2 | 3 |
| IMBURÍ | 14 | 10 | 2 |
| ACAPULCO | 9 | 4 | 0 |
| CENTRO | 8 | 5 | 0 |
| NOVA CANAÃ | 7 | 1 | 0 |
| BREJO DOS PATOS | 6 | 0 | 0 |
| JACARANDÁ | 6 | 2 | 0 |
| LAGOA DO SIRI | 6 | 2 | 0 |
| NOVA JERUSALÉM | 6 | 1 | 1 |
| CANDINHA | 5 | 0 | 0 |
| SANTA TEREZA | 4 | 4 | 0 |
| BOA VISTA DO SUL | 3 | 1 | 1 |
| CURVINA | 3 | 2 | 0 |
| JABOTI | 3 | 0 | 0 |
| SANTA RITA | 3 | 1 | 0 |
| ARRAIAS | 2 | 1 | 0 |
| CIDADE NOVA | 2 | 2 | 0 |
| LAGOA FUNDA | 2 | 2 | 0 |
| TIMBÓ | 2 | 0 | 0 |
| BELO HORIZONTE | 1 | 0 | 0 |
| CACULUCAGEM | 1 | 1 | 0 |
| ESPLANADA | 1 | 0 | 0 |
| Não Encontrado | 1 | 0 | 0 |
| PONTAL | 1 | 0 | 0 |
| PRAIA DOS CAÇÕES | 1 | 0 | 0 |
| SÃO JOAO DO JABOTI | 1 | 0 | 0 |
FONTE: Fonte:https://coronavirus.es.gov.br/

